Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlanıb.
“Qanunla.az” xəbər verir ki, 2023-cü il sentyabrın 27-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0,0176 manata kimi, Türkiyə lirəsi 0,0623 manata kimi, 1 Avro isə 1,7951 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.7951 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.0849 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3406 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0891 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1259 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0735 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1881 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2327 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2407 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6368 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.0647 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0109 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1544 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8536 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4432 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2573 |


























